メインコンテンツへ移動 モクラス社内で約60人にアンケートをとりました。
住んでるところ
| 市名 | 割合 |
|---|
| 三豊 | 50% |
| 丸亀 | 20% |
| 観音寺 | 18% |
| 仲多度郡 | 5% |
| 善通寺 | 3% |
| 坂出 | 2% |
| 宇多津 | 2% |
通勤手段と通勤時間の平均
自動車 通勤時間詳細
| 通勤時間 | 割合 |
|---|
| 3分 | 2% |
| 5分 | 8% |
| 10分 | 22% |
| 15分 | 7% |
| 20分 | 8% |
| 25分 | 5% |
| 30分 | 25% |
| 35分 | 7% |
| 40分 | 15% |
勤続年数
| 年数 | 割合 |
|---|
| 1年未満 | 9% |
| 1年 | 21% |
| 2年 | 6% |
| 3年 | 13% |
| 4年 | 4% |
| 5年 | 6% |
| 6年 | 3% |
| 8年 | 3% |
| 9年 | 7% |
| 10年 | 3% |
| 12年 | 1% |
| 13年 | 9% |
| 14年 | 3% |
| 17年 | 4% |
| 18年 | 1% |
| 30年 | 1% |
| 無記入 | 4% |
勤続年数 内訳仕事は好きですか?
仕事に自信はありますか?
| 回答 | 割合 |
|---|
| YES | 46% |
| NO | 43% |
| どちらでもない | 11% |
好きな芸能人
| 回答 | 人数 |
|---|
| なし | 18 |
| 無記入 | 14 |
| 明石家さんま | 2 |
| マツコ・デラックス | 2 |
| 岩永徹也 | 1 |
| ジャッキー・チェン | 1 |
| 真田広之 | 1 |
| 石原さとみ | 1 |
| 吉瀬美智子 | 1 |
| 松本ひとし | 1 |
| サンドウィッチマン | 1 |
| サチモス | 1 |
| 東京ゲゲゲイ | 1 |
| 徳永英明 | 1 |
| 岡崎 | 1 |
| スッチー | 1 |
| 草刈正雄 | 1 |
| 富田靖子 | 1 |
| つるべさん | 1 |
| 阿部寛一 | 1 |
| 宮川大輔(お笑い) | 1 |
| ゆず | 1 |
| コブクロ | 1 |
| 福山雅治 | 1 |
| リア・ディゾン | 1 |
| 鳥居みゆき | 1 |
| 中居正広(SMAP) | 1 |
| 北島三郎 | 1 |
| イ・ミンホ | 1 |
| ウィリアム・フォン | 1 |
| 広瀬すず | 1 |
| 鈴木亮平 | 1 |
| 広末涼子 | 1 |
| 吉永小百合 | 1 |
| 中村ミツ子 | 1 |
| BIG BANG | 1 |
犬派?猫派?
| 回答 | 割合 |
|---|
| 犬 | 63% |
| 猫 | 27% |
| 両方 | 6% |
| うさぎ | 2% |
| どちらでもない | 2% |
趣味はありますか?
| 趣味の内容 | 人数 |
|---|
| 魚釣り | 7 |
| 映画鑑賞 | 3 |
| 読書 | 3 |
| 車 | 2 |
| スポーツ中継を見ること | 2 |
| 旅行 | 2 |
| 城巡り | 2 |
| Twitter | 1 |
| カラオケ | 1 |
| バイク | 1 |
| 和太鼓 | 1 |
| バス釣り | 1 |
| 遍路 | 1 |
| 数独クイズ | 1 |
| 刺繍 | 1 |
| 宝くじ(ロト6) | 1 |
| 卓球 | 1 |
| ボーリング | 1 |
| ハイキング | 1 |
| ツーリング | 1 |
| ゴルフ | 1 |
| 漫画を読む | 1 |
| パズルを解く | 1 |
| 野球 | 1 |
| 買い物 | 1 |
| アウトドア | 1 |
| 手芸 | 1 |
| パン作り | 1 |
| 畑 | 1 |
| 音楽 | 1 |
| お酒 | 1 |
| お笑いを見る | 1 |
| ミニ盆栽 | 1 |
| メダカ飼育 | 1 |
| 鳥飼育 | 1 |
| 柴犬繁殖 | 1 |
| ケーキ作り | 1 |
| 花を育てる | 1 |
| ウォーキング | 1 |
| 海釣り | 1 |
| 野球観戦 | 1 |
| ホビー | 1 |
| 色々 | 1 |
| 野球 | 1 |
| サウナ | 1 |
| パチンコ | 1 |
酒は好き?
| 回答 | 割合 |
|---|
| YES | 50% |
| NO | 44% |
| どちらともいえない | 6% |
モクラスで働きたい人がいたら歓迎しますか?
| 回答 | 割合 |
|---|
| YES | 95% |
| NO | 2% |
| どちらともいえない | 2% |
| 無記入 | 2% |
仕事に対して真面目に取り組む人歓迎